绿建发展公司就山东高速莱钢钢构有限公司新疆中能绿源化工有限公司贷源清洁高效综合利用一体化项目(哈密)259.574吨材料竞争性谈判采购在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标名:山东高速莱钢钢构有限公司新疆中能绿源化工有限公司贷源清洁高效综合利用一体化项目(哈密)259.574吨材料竞争性谈判采购
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钢板 | 6*1500*9000 | 0.64 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
2 | 花纹板 | 6*1250*6000 | 92.2 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
3 | 钢板 | 8*1500*6000 | 0.57 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
4 | 钢板 | 10*1500*6000 | 2.83 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
5 | 钢板 | 10*1500*7000 | 0.82 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
6 | 钢板 | 12*1500*6000 | 8.48 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
7 | 钢板 | 12*1500*6000 | 4.24 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
8 | 钢板 | 14*1500*9000 | 14.84 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
9 | 钢板 | 18*2500*12000 | 4.24 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
10 | 钢板 | 18*2500*12000 | 4.24 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
11 | 钢板 | 24*2000*6000 | 2.26 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
12 | 钢板 | 40*2000*3000 | 1.88 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
13 | 扁钢 | 2*100*6000 | 2.2 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
14 | 扁钢 | 10*100*6000 | 9 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
15 | 扁钢 | 8*140*6000 | 4.96 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
16 | 扁钢 | 8*80*6000 | 7.39 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
17 | 槽钢 | C20A*12000 | 15.46 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
18 | 槽钢 | C25A*9000 | 2.23 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
19 | 工字钢 | I25A*12000 | 2.74 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
20 | 角钢 | L125*80*8*6000 | 0.08 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
21 | 角钢 | L160*100*10*6000 | 0.36 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
22 | 角钢 | L63*6*6000 | 0.07 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
23 | 角钢 | L75*5*9000 | 0.05 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
24 | 角钢 | L75*50*5*6000 | 0.03 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
25 | 角钢 | L75*8*6000 | 0.05 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
26 | 角钢 | L90*10*9000 | 0.12 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
27 | 角钢 | L90*56*8*6000 | 0.05 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
28 | 圆钢 | D16*9000 | 5.6 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
29 | 圆钢 | D20*12000 | 0.06 | 山东恒德建设投资有限公司 | |
30 | 圆钢 |
文章推荐:
鹤岗矿业集团有限责任公司保健食品公司猪肉采购(第二批)成交结果公告