绿建发展公司就山东高速莱钢钢构有限公司齐鲁工大综合楼项目1209.46吨钢板材料竞争性谈判采购(二次采购)在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标名:山东高速莱钢钢构有限公司齐鲁工大综合楼项目1209.46吨钢板材料竞争性谈判采购(二次采购)
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圆管 | φ600*25*12000 | 76.57 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
2 | 圆管 | φ600*30*12000 | 40.48 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
3 | 圆管 | φ700*25*12000 | 9.99 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
4 | 热轧H型钢 | HN400*200*8*13*12000 | 2.38 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
5 | 热轧H型钢 | HN600*200*11*17*12000 | 1.27 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
6 | 纵剪板 | PL8*426*9480 | 1.78 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
7 | 纵剪板 | PL8*426*8470 | 0.68 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
8 | 纵剪板 | PL8*426*11960 | 0.64 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
9 | 纵剪板 | PL8*426*11530 | 1.54 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
10 | 纵剪板 | PL10*456*8400 | 0.9 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
11 | 纵剪板 | PL10*468*7480 | 0.28 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
12 | 纵剪板 | PL10*472*8400 | 0.31 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
13 | 纵剪板 | PL10*476*8400 | 29.82 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
14 | 纵剪板 | PL10*476*8800 | 1.97 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
15 | 纵剪板 | PL10*476*13810 | 0.52 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
16 | 纵剪板 | PL10*476*11980 | 8.06 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
17 | 纵剪板 | PL10*476*11530 | 3.88 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
18 | 纵剪板 | PL12*200*8390 | 30.03 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
19 | 纵剪板 | PL12*522*7000 | 9.98 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
20 | 纵剪板 | PL12*556*7000 | 8.8 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
21 | 纵剪板 | PL12*556*7300 | 24.85 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
22 | 纵剪板 | PL12*200*9900 | 8.58 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
23 | 纵剪板 | PL12*200*11500 | 12.57 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
24 | 纵剪板 | PL12*522*8700 | 6.42 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
25 | 纵剪板 | PL12*522*7500 | 1.11 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
26 | 纵剪板 | PL12*550*8200 | 4.25 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
27 | 纵剪板 | PL12*550*8600 | 4.9 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
28 | 纵剪板 | PL12*556*9160 | 17.27 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
29 | 纵剪板 | PL12*556*9000 | 17.91 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
30 | 纵剪板 | PL12*560*3100 | 0.16 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
31 | 纵剪板 | PL12*568*4000 | 0.21 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
32 | 纵剪板 | PL14*200*8200 | 10.45 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
33 | 纵剪板 | PL14*200*8600 | 1.32 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
34 | 纵剪板 | PL14*200*9160 | 0.81 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
35 | 纵剪板 | PL14*200*9000 | 1.58 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
36 | 纵剪板 | PL14*200*3100 | 0.75 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
37 | 纵剪板 | PL16*200*4000 | 0.2 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
38 | 纵剪板 | PL16*550*13180 | 0.91 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
39 | 纵剪板 | PL16*556*4910 | 0.34 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
40 | 纵剪板 | PL16*268*7900 | 1.6 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
41 | 纵剪板 | PL16*300*7900 | 1.79 | 山东金坤钢铁有限公司 | |
42 | 纵剪板 | PL16*468*11500 | 5.41 | 山东金坤钢铁有限公司 |
文章推荐:
鹤岗矿业集团有限责任公司保健食品公司猪肉采购(第二批)成交结果公告