中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 属在建工程项目零星材料集中采购招标入围结果公示
各 投 标 人 :
中铁十一局集团建筑安装工程有限公司所属在建工程项目零星材料集中采购公开招标(招标编 号:CR1108-JC-2024-34)工作于2024年6月25日在中铁十一局集团建筑安装工程有限公司118会议室公 开进行。评标委员会根据招标文件载明的评审办法完成了评标工作,现将评审结果公示如下:
一 、 招 标 公 告 发 布 日 期 及 媒 体
2024年6月3日-2024年6月8日在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、 铁建云采网(https://www.crccep.com)上同时发布招标公告。
二 、 拟 中 标 入 围 信 息
根据招标文件规定的评标办法,经评审,评标委员会做出以下入围候选人推荐:
招标编号:CR1108-JC-2024-34零星材料(LXCL01包件)中标入围候选人名单如下:
序 号 | 投标人名称 | 不含税投标报价(元) | 推荐顺序 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 湖北鼎新顺商贸有限公司 | 316410.00 | 第一名 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
2 |
唐山辉越自动化科技有限公司 | 499182.17 | 第二名 |
| |||||||||||
| 武汉亿鑫特建材有限公司 | 543310.82 | 第三名 |
| |||||||||||
3 |
|
|
|
| |||||||||||
4 | 武汉汉谷时代装饰材料有限公司 | 594166.04 | 第四名 |
| |||||||||||
5 | 湖北鼎誉环保科技有限公司 | 621067.50 | 第五名 |
| |||||||||||
6 | 河北昇尊建材销售有限公司 | 690234.58 | 第六名 |
| |||||||||||
7 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 759881.71 | 第七名 |
| |||||||||||
招标编号:CR1108-JC-2024-34零星材料(LXCL02包件)中标入围候选人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 不含税投标报价 (元) | 推荐顺序 | 备注 | |||||||||
| 1 | 湖北鼎新顺商贸有限公司 | 157,412.80 | 第一名 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
| 江苏万邦和悦铁路物资有限公司 | 293,551.60 | 第二名 |
| |||||||
3 | 唐山辉越自动化科技有限公司 | 376,698.90 | 第三名 |
| |||||||||
4 | 蚌埠市昕鹏申商贸有限公司 | 399,346.28 | 第四名 |
| |||||||||
5 | 南通嘉傲建材有限公司 | 406,501.10 | 第五名 |
| |||||||||
招标编号:CR1108-JC-2024-34零星材料(LXCL03包件)中标入围候选人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 不含税投标报价 (元) | 推荐顺序 | 备注 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 湖北鼎新顺商贸有限公司 | 202,445.97 | 第一名 |
| |
| |||||||
| 2 | 武汉市福工建材有限公司 | 411,432.22 | 第二名 |
| ||
| |||||||
3 | 湖北省鑫法贸易有限公司 | 439,544.10 | 第三名 |
| |||
4 | 武汉望希航勇建材有限公司 | 456,840.30 | 第四名 |
| |||
5 | 马鞍山市嘉强商贸有限公司 | 528,749.04 | 第五名 |
| |||
招标编号:CR1108-JC-2024-34零星材料(LXCL04包件)中标入围候选人名单如下:
序号 | 投标人名称 | 不含税投标报价 (元) | 推荐顺序 | 备注 | |||||||
| 1 | 湖北鼎新顺商贸有限公司 | 435,188.48 | 第一名 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
2 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | 891433.82 | 第二名 |
| |||||||
3 | 武汉日恒供应链管理有限公司 | 944572.84 | 第三名 |
| |||||||
4 | 武汉亿鑫特建材有限公司 | ||||||||||
序号 投标人名称 不含税投标报价(元) 推荐顺序 备注
文章推荐:
成都建工第二建筑工程有限公司 宏明电子雅士路99号厂房适应性改造项目 湿拌砂浆材料采购任务中选公示