询价单号 | RA24060500598 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-06-09 08:54:00 | 报价截至时间 | 2024-06-10 08:54:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
10907040855 | 暖气管保温棉 | 80mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
10907040860 | 暖气管保温棉 | 100mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
10616010060 | 玻璃钢**箱 | 330*260*610 | | 10.0 | 个 | 2024-06-25 | |
11012010390 | 消防水带 | 50mm | | 300.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12001070385 | 棉门帘 | 1*2.3 | | 10.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12004010050 | 防尘镜 | 防尘 | | 5.0 | 副 | 2024-06-25 | |
12004020070 | 医用手套 | 厚 | | 1000.0 | 副 | 2024-06-25 | |
12004020200 | 连身雨裤 | 连身 | | 5.0 | 件 | 2024-06-25 | |
12004050020 | 皮五联 | 无 | | 20.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12004050080 | 安全带 | 高空作业用 | | 6.0 | 副 | 2024-06-25 | |
12004050090 | 高空安全带 | 半身 | | 3.0 | 条 | 2024-06-25 | |
12104010305 | 挡板(电器开关) | 25mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010306 | 挡板(电器开关) | 30mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010307 | 挡板(电器开关) | 35mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010308 | 挡板(电器开关) | 45mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010309 | 挡板(电器开关) | 50mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010315 | 挡板(电器开关) | 55mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010316 | 挡板(电器开关) | 60mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010317 | 挡板(电器开关) | 65mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010318 | 挡板(电器开关) | 70mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010319 | 挡板(电器开关) | 75mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010343 | 挡圈(电器开关) | 45mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010344 | 挡圈(电器开关) | 50mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010345 | 挡圈(电器开关) | 55mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010346 | 挡圈(电器开关) | 60mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010347 | 挡圈(电器开关) | 65mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010348 | 挡圈(电器开关) | 70mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12104010349 | 挡圈(电器开关) | 75mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105010030 | 编织袋 | 50kg | | 3500.0 | 条 | 2024-06-25 | |
12105010035 | 编织袋 | 25kg | | 500.0 | 条 | 2024-06-25 | |
12105010100 | 水泡泥袋 | 无 | | 2000.0 | 条 | 2024-06-25 | |
12105030030 | 尼龙棒 | 20mm | | 50.0 | 公斤 | 2024-06-25 | |
12105030060 | 尼龙棒 | 30mm | | 210.0 | 公斤 | 2024-06-25 | |
12105030080 | 尼龙棒 | 38mm | | 210.0 | 千克 | 2024-06-25 | |
12105030190 | 尼龙绳 | 8mm | | 100.0 | 公斤 | 2024-06-25 | |
12105030280 | 尼龙扎带 | 100mm | | 30.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030290 | 尼龙扎带 | 150mm | | 30.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030310 | 尼龙扎带 | 3*200mm | | 20.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030315 | 尼龙扎带 | 4*200mm | | 530.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030330 | 尼龙扎带 | 5*300mm | | 70.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030343 | 尼龙扎带 | 8*400mm | | 520.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030345 | 尼龙扎带 | 10*650mm | | 70.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030348 | 尼龙扎带 | 10*800mm | | 70.0 | 百条 | 2024-06-25 | |
12105030490 | 起吊安全绳 | 3T3M | | 4.0 | 条 | 2024-06-25 | |
12105070050 | 生料带 | 20m | | 130.0 | 盒 | 2024-06-25 | |
12105100110 | 黄蜡管 | 12mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105100120 | 黄蜡管 | 14mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105100132 | 黄蜡管 | 18mm | | 60.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105100134 | 黄蜡管 | 22mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105100840 | 塑料袋 | 440*(260+120) | | 500.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105100900 | 塑料壶 | 10kg | | 10.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105100920 | 塑料壶 | 20kg | | 10.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101420 | PVC管 | 25mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105101430 | PVC管 | 50mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105101440 | PVC 管 | 65mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105101463 | PVC管 | 110mm | | 50.0 | 米 | 2024-06-25 | |
12105101680 | PVC弯头 | 25mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101683 | PVC弯头 | 65mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101685 | PVC弯头 | 75mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101688 | PVC弯头 | 110mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101850 | PVC三通 | 25mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101860 | PVC三通 | 50mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101861 | PVC三通 | 75mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105101862 | PVC三通 | 110mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105102000 | PVC管箍 | 25mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105102001 | PVC管箍 | 50mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105102002 | PVC管箍 | 75mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12105102003 | PVC管箍 | 110mm | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12106030036 | 复合高温绝缘纸 | 0.25mm | | 1.0 | 公斤 | 2024-06-25 | |
12106030080 | 青稞纸 | 1mm | | 5.0 | 公斤 | 2024-06-25 | |
12106030315 | 标签色带 | TP60i | | 20.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12106050100 | 粉笔 | 白色 | | 110.0 | 盒 | 2024-06-25 | |
12106050107 | 石笔 | 白色 | | 24.0 | 盒 | 2024-06-25 | |
12108010315 | 帆布篷布 | 10m*10m | | 5.0 | 块 | 2024-06-25 | |
12108010330 | 防水篷布 | 3m*4m | | 5.0 | 块 | 2024-06-25 | |
12108010515 | 组合垫 | 42mm | | 100.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12108010611 | 开口钢皮销子 | 16mm*110mm | | 1100.0 | 付 | 2024-06-25 | |
12108011300 | 不锈钢水槽 | 400*600 | | 1.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12108011510 | 油漆刷 | 30mm | | 50.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108011540 | 油漆刷 | 65mm | | 50.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108011612 | 角磨机钢丝刷 | 125mm | | 100.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108011635 | 放液手把 | 单体支柱专用 | | 30.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108011645 | 油漆滚子 | 无 | | 20.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108011647 | 水泥抹子 | 铁(大号) | | 10.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020010 | 竹扫帚 | 竹 | | 70.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020070 | 草扫帚 | 草 | | 40.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020080 | 条帚 | 高梁 | | 50.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020090 | 笤帚 | 塑料 | | 15.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020095 | 大笤帚 | 草 | | 5.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020130 | 墩布 | 尼龙1.5kg | | 10.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020140 | 墩布 | 线 | | 10.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020150 | 墩布 | 宽 | | 5.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020160 | 镐把 | 900*65*45 | | 50.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020180 | 锹把 | 1.1m | | 400.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020240 | 大锤把 | 1m | | 50.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020270 | 白腊杆 | 2m | | 30.0 | 把 | 2024-06-25 | |
12108020450 | 清洁球 | 钢丝 | | 50.0 | 个 | 2024-06-25 | |
12108020490 | 灭害灵 | 枪手 | | 20.0 | 桶 | 2024-06-25 | |
12108020530 | 蚊香 | 枪手 | | 20.0 | 盒 | 2024-06-25 | |
12108021315 | 气动隔膜泵 | BQG-200/0.43 | | 5.0 | 台 | 2024-06-25 | |
一、交货地址:山西晋中市灵石县两渡镇圪台村华苑煤业
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
晋控装备制造集团金鼎公司北京朗德公司2024年6月-无缝钢管、合金圆钢-晋普山支架项目采购