龙井市老头沟镇老西村、奋斗村农村生活污水处理设施建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 龙井市老头沟镇老西村、奋斗村农村生活污水处理设施建设项目 | 项目编号 | YBZ20240419FJSZ01002001 | ||||||||||||||||
建设单位 | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 | 建设地点 | 龙井市老头沟镇老西村、奋斗村 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 8902500元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-06-12 09:00:00 | 开标地点 | 第2开标室(龙井) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:工程设计(初步设计、编制设计概算、施工图设计、提供技术交底、施工配合等施工期间的技术服务及参加竣工验收等工作)、工程建设所需所有材料的采购及保管、工程施工,设备采购及安装、竣工验收、交付工程和质量保修等工程内容。 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司(延吉市规划设计研究院有限公司) | 设计:市政行业(排水工程)专业乙级; 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 345天 | 8636200元 | 附件下载 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省金麟建筑工程有限公司 (吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 设计:市政行业(排水工程)专业乙级; 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 345天 | 8659166.25元 | ||||||||||||||
第三名 | 吉林省佳骅建设有限公司 (中城城园设计有限公司) | 设计:市政行业乙级 ; 施工:市政公用工程施工总承包贰级 | 设计:符合国家现行规范标准; 施工:符合国家现行建设工程质量合格标准。 | 345天 | 8665797.5元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月14日 至 2024年06月17日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 龙井市龙盛基础设施建设投资管理有限公司 | 联系人 | 韩春洋 | 联系电话 | 0433-3224945 | |||||||||||||
招标代理机构 | 吉林博业工程建设咨询有限公司 | 联系人 | 李先华 | 联系电话 | 0433-3252611 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司(延吉市规划设计研究院有限公司) | 延吉市全民健身中心基础设施提升项目工程总承包 | 延吉市全民健身足球公园建设项目 | 延边州民兵训练基地二期工程 | |||||||||||||||
2 | 吉林省金麟建筑工程有限公司 (吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 吉林市规划路一(温德河街-温虎路)道路工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 (中城城园设计有限公司) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司(延吉市规划设计研究院有限公司) | 2021年长春净月高新技术产业开发区二道区至罗全背屯农村道路路灯建设工程 | 无 | 无 | |||||||||||||||
2 | 吉林省金麟建筑工程有限公司 (吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 (中城城园设计有限公司) | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司(延吉市规划设计研究院有限公司) | 项目经理:邦小卫;设计负责人:赵善德;施工负责人:智林娜 | 工程师; 高级工程师; 工程师 | 二级注册建造师; 无; 二级注册建造师 | 吉222202173085;2019109B138; 吉222222385968 | 无 | |||||||||||||
2 | 吉林省金麟建筑工程有限公司 (吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 项目经理:常尹盛;设计负责人:孙喆;施工负责人:王东华 | 工程师; 正高级工程师; 工程师 | 二级注册建造师; 注册公用设备工程师(给水排水); 二级注册建造师 | 吉222212383597;2019006A163; 吉222131519138 | 无 | |||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 (中城城园设计有限公司) | 项目经理:陈健健;设计负责人:陈华;施工负责人:李世通 | 工程师; 正高级工程师; 工程师 | 二级注册建造师;无; 二级注册建造师 | 吉222192036487;2019006A583; 吉222202172952 | 无 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司(延吉市规划设计研究院有限公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
2 | 吉林省金麟建筑工程有限公司 (吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 (中城城园设计有限公司) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林嘉德蓝天环境技术有限公司(延吉市规划设计研究院有限公司) | 31.38 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省金麟建筑工程有限公司 (吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司) | 21.68 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 (中城城园设计有限公司) | 20.38 | |||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: