物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01824453SZ240311000008000001 | 动力电缆ZR-YJVR-3*2.5 | 动力电缆ZR-YJVR-3*2.5*ZR-YJVR-3*2.5*国产* | 国产 | 5300.0 | 米 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824460SZ240311000008000008 | 金属软管 | 金属软管*DN25 含管接头和箱接头*国产* | 国产 | 500.0 | 米 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824469SZ240311000008000017 | 尾纤 | 尾纤*LC-LC 3米*国产* | 国产 | 50.0 | 根 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824456SZ240311000008000004 | 网线六类屏蔽CAT6 | 网线六类屏蔽CAT6*FTP CAT6*国产* | 国产 | 4300.0 | 米 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824464SZ240311000008000012 | 防火泥 | 防火泥*柔性有机防火泥(2KG/包)*国产* | 国产 | 200.0 | 包 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824455SZ240311000008000003 | 单模光缆4芯单模光缆 | 单模光缆4芯单模光缆*GYTA-4B1*国产* | 国产 | 5000.0 | 米 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824463SZ240311000008000011 | 防火包 | 防火包*400型 (400包/M3)*国产* | 国产 | 200.0 | 包 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824457SZ240311000008000005 | 导线 | 导线*BVR-4 红*国产* | 国产 | 400.0 | 米 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824470SZ240311000008000018 | 水晶头 | 水晶头*RJ45 六类屏蔽水晶头*国产* | 国产 | 6.0 | 盒 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
01824462SZ240311000008000010 | 分线盒 | 分线盒*86铁皮底盒*国产* | 国产 | 190.0 | 个 | 2024-04-11T00:00:00.000+08:00 | 到货地点:安宁市昆钢新区一期临时仓库 |
文章推荐: