# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜芯线 | BV2.5 | 米 | 1,500.00 | ||
2 | 铜芯线 | BV4 | 米 | 900.00 | ||
3 | 电缆 | WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 60.00 | ||
4 | 电缆 | 5*6 | m | 90.00 | ||
5 | 电缆 | WDZB-YJY-5*4 | m | 20.00 | ||
6 | 电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 26.00 | ||
7 | 电缆 | WDZB-YJY-4*25+1*16 | m | 260.00 | ||
8 | 电缆 | YTTW4*35 | m | 150.00 | ||
9 | 电缆 | YJV-4*120+1*70 | m | 180.00 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 乙方将全部货物供完经验收合格并提供发票后,甲方付至乙方总供货款的__%; |
2 | 工程竣工验收合格后付至总货款的__%; |
3 | 剩余__%货款,甲方用房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶。 |
文章推荐:
沧州旭阳化工有限公司生产类电气材料采购询价20231230--刘云超