# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡胶木板 | 1220*2440*18mm | m2 | 715.00 | ||
2 | 全桉超平多层板 | 1220*2440*9 | m2 | 2,918.00 | ||
3 | 全桉超平多层板 | 1220*2440*18 | m2 | 1,250.00 | ||
4 | 多层板 | 12mm | m2 | 1,191.00 | ||
5 | 多层板 | 15mm | m2 | 595.00 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 甲方付全款乙方发货,货到工地一周之内乙方开具全额增值税专用发票给甲方(税率13%)。 |
文章推荐:
方石、和瑞路安置区供水管网建设工程土石方类材料采购项目采购公告
新誉时代工程咨询有限公司关于南昌市新建区城市管理事务中心路灯维修材料采购项目(项目编号:xysd2023-jc009-2)不见面电子化竞争性磋商采购公告第二次