# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 角条 | m | 105.00 | 阳角条3000米 | ||
2 | 角条 | m | 510.00 | 阴角条3000 | ||
3 | 竹木纤维板 | m2 | 2,502.00 | 竹木纤维板400*3000 | ||
4 | 竹木纤维板 | m2 | 1,501.20 | 竹木纤维板400*2700 | ||
5 | 竹木纤维板 | m2 | 75.20 | 竹木纤维板400*4000 | ||
6 | 竹木纤维板 | m2 | 35.20 | 竹木纤维板400*4000 木纹 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 甲方付全款乙方发货,货到工地一周之内乙方开具全额增值税专用发票给甲方(税率13%) |
文章推荐:
方石、和瑞路安置区供水管网建设工程土石方类材料采购项目采购公告
新誉时代工程咨询有限公司关于南昌市新建区城市管理事务中心路灯维修材料采购项目(项目编号:xysd2023-jc009-2)不见面电子化竞争性磋商采购公告第二次