行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌/型号 | 采购量 | 附言及附件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万能胶 | 15桶 | |||
2 | 编织袋 | 1000个 | |||
3 | 植筋胶 | 3箱 | |||
4 | 黄油枪 | 1支 | |||
5 | 塞尺 | 5把 | |||
6 | 管箍 | 20个 | |||
7 | 镰刀 | 3把 | |||
8 | 吨袋 | 30个 | |||
9 | 编织袋 | 500个 | |||
10 | 专用稀料 | 2桶 | |||
11 | 游标卡尺 | 1把 | |||
12 | 大扫帚 | 30把 | |||
13 | 植筋胶 | 7箱 | |||
14 | 钢丝绳带卡 | 100米 | |||
15 | 三联复印纸 | 5箱 | |||
16 | 腻子粉 | 10包 | |||
17 | 万能胶 | 35桶 | |||
18 | 腻子粉 | 10包 | |||
19 | 吨袋 | 30个 | |||
20 | 腻子粉 | 10包 | |||
21 | 腻子粉 | 75包 | |||
22 | 腻子粉 | 48包 | |||
23 | 腻子粉 | 50包 | |||
24 | 鲁洋大红 | 8桶 | |||
25 | 鲁洋白 | 8桶 | |||
26 | 好醇稀料 | 10桶 | |||
27 | 吨包 | 80个 | |||
28 | 螺栓 | 2000套 | |||
29 | 螺栓 | 3000套 | |||
30 | 水钻头 | 2个 | |||
31 | 水钻头 | 4个 | |||
32 | 连接杆 | 2个 | |||
33 | 吊耳 | 100套 | |||
34 | 砂轮锯片 | 10片 | |||
35 | 热熔垫片 | 30500个 | |||
36 | 吨袋 | 20个 | |||
37 | 铁丝 | 1盘 | |||
38 | LED平板灯 | 10个 | |||
39 | 铁丝 | 20公斤 | |||
40 | 麻筋 | 600米 | |||
41 | 水斗 | 4个 | |||
42 | 水斗卡 | 4个 | |||
43 | 平垫 | 800个 | |||
44 | 膨胀螺栓 | 210个 | |||
45 | 管篦 | 40个 | |||
46 | 管盖 | 40个 | |||
47 | 管盖 | 40个 | |||
48 | 扎带 | 4包 | |||
49 | 螺母加垫 | 1500套 | |||
50 | 铁丝 | 1000米 | |||
51 | 螺母加垫 | 300套 | |||
52 | 螺母加垫 | 40套 | |||
53 | 螺母 | 180套 | |||
54 | 螺母 | 48套 | |||
55 | 螺母 | 70套 | |||
56 | 大锤 | 5个 | |||
57 | 高压自粘胶布 | 20个 | |||
58 | 沥青麻筋 | 900米 | |||
59 | 脱模剂 | 100升 | |||
60 | 酒精 | 10瓶 | |||
61 | 氧化锌 | 20瓶 | |||
62 | 毛刷 | 5把 | |||
63 | 振动器 | 1把 | |||
64 | 气泵管 | 8米 | |||
65 | 塑料薄膜 | 3捆 | |||
66 | 雨水篦子 | 800个 | |||
67 | 水钻头 | 4支 | |||
68 | 水钻头 | 2支 | |||
69 | 吊装带 | 4付 | |||
70 | 铁丝 | 200公斤 | |||
71 | 吨袋 | 50个 | |||
72 | 盖土网 | 4800米 | |||
73 | 铁链锁 | 2条 | |||
74 | 铁丝 | 25公斤 | |||
75 | 水泥钉 | 2000个 | |||
76 | 美孚柴机油 | 3桶 | |||
77 | 锂脂肌 | 10桶 | |||
78 | 钢丝管 | 100米 | |||
79 | 垃圾桶 | 2个 | |||
80 | 木凳子 | 8个 | |||
81 | 小水泵 | 8个 | |||
82 | 水桶 | 8个 | |||
83 | 水钻头 | 32个 | |||
84 | 水钻头 | 5个 |
文章推荐:
方石、和瑞路安置区供水管网建设工程土石方类材料采购项目采购公告
新誉时代工程咨询有限公司关于南昌市新建区城市管理事务中心路灯维修材料采购项目(项目编号:xysd2023-jc009-2)不见面电子化竞争性磋商采购公告第二次