开始时间 | 2022-10-23 11:14:32 |
---|---|
结束时间 | 2022-10-26 11:14:00 |
采购单位 | 建投河北热力有限公司秦皇岛分公司 |
采购人 | 刘通 |
询价样式 | 密封 |
询价要求 | 1.请供应商严格按照以上物资规格型号进行报价。2.中标后的供应商在一周内将物资送至使用地点并负责验收完成。3.中标后的供应商要考虑疫情期间送货相关问题,禁止快递及物流送货。4.要求正品货物,重要货物提供原厂采购证明(合同及发票)或与授权厂家签订的合同及发票备查,如不满足要求,概不接收及付款。5.开箱时需中标单位在场负责开箱验收物资。6.报价供应商务必提供13%增值税专用发票。7.报价单以附件形式上传。 |
业务公开范围 | 全平台公开 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 材质 | 产品单位 | 产品数量 | 产品需求日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢丝扣球阀 | DN50 | / | 个 | 2 | 10/30/2022 0:0:0 | |
2 | 大开口短柄活扳手 | 8寸(开口范围0-44mm)威达 | / | 把 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
3 | 壁纸刀 | 世达93428 | / | 个 | 20 | 10/30/2022 0:0:0 | |
4 | 卡式喷枪头 | 凯恩 (可倒置) | / | 把 | 5 | 10/30/2022 0:0:0 | |
5 | 普通剪刀 | 中号总长度190mm | / | 把 | 5 | 10/30/2022 0:0:0 | |
6 | 锂电角磨机 | DCSM03-100 6.0双电 东成 | / | 台 | 1 | 10/30/2022 0:0:0 | |
7 | 法兰盘 | DN50 pn1.6mpa 厚度23mm 达到国标要求 | / | 个 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
8 | 法兰盘 | DN80 pn1.6mpa 厚度25mm达到国标要求 | / | 个 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
9 | 法兰盘 | DN125,PN1.6MPa,厚度29mm,Q345B | / | 个 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
10 | 法兰盘 | DN200 1.6mpa 厚度32mm 达到国标要求 | / | 个 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
11 | PPR外牙活接 | de32 | / | 个 | 150 | 10/30/2022 0:0:0 | |
12 | 异径管箍 | DN20*15 (铁) | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
13 | 异径管箍 | DN25*20(铁) | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
14 | 异径管箍 | DN32*20(铁) | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
15 | 异径管箍 | DN25*15(铁) | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
16 | 铁补芯 | DN25*20铁) | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
17 | 铁补芯 | DN20*15(铁) | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
18 | PPR活接硅胶垫 | 6分 圆形平垫(带防水环) | / | 个 | 400 | 10/30/2022 0:0:0 | |
19 | PPR活接硅胶垫 | 1分 圆形平垫(带防水环) | / | 个 | 400 | 10/30/2022 0:0:0 | |
20 | 喉箍 | 14-27 | / | 个 | 100 | 10/30/2022 0:0:0 | |
21 | 喉箍 | 18-32 | / | 个 | 500 | 10/30/2022 0:0:0 | |
22 | 喉箍 | 21-44 | / | 个 | 500 | 10/30/2022 0:0:0 | |
23 | 球墨铸铁哈夫节 | DN40*200 | / | 个 | 20 | 10/30/2022 0:0:0 | |
24 | 球墨铸铁哈夫节 | DN50*200 | / | 个 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
25 | 全铜内三角锁闭阀 | DN50配钥匙,玉环 | / | 个 | 6 | 10/30/2022 0:0:0 | |
26 | Y型过滤器 | 内牙加厚 DN40 (黄铜材质) | / | 个 | 5 | 10/30/2022 0:0:0 | |
27 | 高强螺栓 | M14*50 | / | 套 | 30 | 10/30/2022 0:0:0 | |
28 | 高强螺栓 | M12*50 | / | 套 | 30 | 10/30/2022 0:0:0 | |
29 | 高强螺栓 | M10*50 | / | 套 | 30 | 10/30/2022 0:0:0 | |
30 | 螺栓 | 16*60 | / | 套 | 500 | 10/30/2022 0:0:0 | |
31 | 铁外丝 | DN15 | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
32 | 铁外丝 | DN25 | / | 个 | 100 | 10/30/2022 0:0:0 | |
33 | 铁外丝 | DN32 | / | 个 | 50 | 10/30/2022 0:0:0 | |
34 | PVC水管软管 | 内径4分 (特厚)有氧管业 | / | 米 | 100 | 10/30/2022 0:0:0 | |
35 | 硅胶板 | 2mm厚(1米宽) | / | 米 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
36 | 2W系列电磁水阀线圈(AC220V) | 铁壳孔直径10mm,线圈孔径16mm | / | 个 | 5 | 10/30/2022 0:0:0 | |
37 | 2W系列电磁水阀线圈(AC220V) | 铁壳孔直径10mm,线圈孔径23mm | / | 个 | 5 | 10/30/2022 0:0:0 | |
38 | 工业绝缘橡胶板 | 3mm厚(1米宽*9米长) | / | 卷 | 1 | 10/30/2022 0:0:0 | |
39 | 绝缘胶带 | 九头鸟 | / | 盘 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
40 | 电工绝缘胶带 | 九头鸟,红色,20米/卷 | / | 卷 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
41 | 电工绝缘胶带 | 九头鸟,绿色,20米/卷 | / | 卷 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
42 | 电工绝缘胶带 | 九头鸟,黄色,20米/卷 | / | 卷 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
43 | 电工绝缘胶带 | 九头鸟,黑色,20米/卷 | / | 卷 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
44 | 德力西继电器(AC220V 3A) | CDZ9-54PL 细14脚 四开四闭 | / | 套 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
45 | 交流接触器 | 正泰CJX2-1210 380V | / | 个 | 5 | 10/30/2022 0:0:0 | |
46 | 交流接触器 | CJX2S 1210 线圈 220V 德力西 | / | 个 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 | |
47 | 304不锈钢编织软管 | 4分*60cm长 | / | 根 | 10 | 10/30/2022 0:0:0 |
文章推荐:
方石、和瑞路安置区供水管网建设工程土石方类材料采购项目采购公告
新誉时代工程咨询有限公司关于南昌市新建区城市管理事务中心路灯维修材料采购项目(项目编号:xysd2023-jc009-2)不见面电子化竞争性磋商采购公告第二次