商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 液体草酸 | 50.0 | 桶 | - | |||
- | 塑料桶(大) | 50.0 | 个 | - | |||
- | 液体草酸(浓) | 25.0 | 桶 | - | |||
- | 塑料桶 | 25.0 | 个 | - | |||
- | 草酸 | 25.0 | 桶 | - | |||
- | 塑料桶(小) | 25.0 | 个 | - | |||
- | U型扣 | 5T | 10.0 | 个 | - | ||
- | U型扣 | 2T | 4.0 | 个 | - | ||
- | 不锈钢水龙头 | 3.0 | 个 | - | |||
- | 钢丝绳 | 25*6m | 7.0 | 条 | - | ||
- | 半胶手套 | 120.0 | 双 | - | |||
- | 带内膜大编织袋 | 500.0 | 个 | - | |||
- | 带呼吸阀口罩 | 3M | 100.0 | 个 | - | ||
- | 管道泵 | 1.0 | 台 | - | |||
- | PE直接 | 32 | 20.0 | 个 | - | ||
- | PE弯头 | 32 | 5.0 | 个 | - | ||
- | PVC胶水 | 1.0 | 瓶 | - | |||
- | 切割片 | 100 | 50.0 | 片 | - | ||
- | PE三通 | 32 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 离心泵 | 2.2KW | 1.0 | 台 | - | ||
- | 德力西空开 | 630A透明 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 法兰盘 | 50 | 2.0 | 片 | - | ||
- | 钢建螺丝 | 12*50 | 8.0 | 套 | - | ||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐: