询价单号 | RA24062700649 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-07-04 01:20:00 | 报价截至时间 | 2024-07-06 01:20:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 毛巾 | 金号 | | 65.0 | 块 | 2024-07-20 | |
| 大拖布 | 普通 | | 4.0 | 个 | 2024-07-20 | |
| 小垃圾袋 | 一包10卷 | | 6.0 | 包 | 2024-07-20 | |
| 大垃圾袋 | 60*90 | | 2.0 | 包 | 2024-07-20 | |
| 洗洁精 | 大桶25kg | | 25.0 | 桶 | 2024-07-20 | |
| 餐巾纸 | 压花 | | 17.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 打包袋 | 22*25 | | 10.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 打包袋 | 65*48 | | 5.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 胶皮手套 | 加厚加大 | | 20.0 | 副 | 2024-07-20 | |
| 加厚304多格不锈钢餐盘 | 加厚304 | | 150.0 | 个 | 2024-07-20 | |
| 大垃圾桶 | 加厚大号带轮 | | 2.0 | 个 | 2024-07-20 | |
| 扫帚 | 竹条 | | 5.0 | 把 | 2024-07-20 | |
| 一次性筷子 | 20包,每包30双 | | 2.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 一次性纸杯 | 20包,每包50个 | | 1.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 一次性餐盒 | 750ml | | 1.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 一次性餐盒 | 1000ml | | 1.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 簸箕 | 普通 | | 10.0 | 把 | 2024-07-20 | |
| 洗洁精 | 雕牌5kg | | 10.0 | 桶 | 2024-07-20 | |
| 门锁 | 中号 | | 1.0 | 把 | 2024-07-20 | |
| 扫帚 | (带塑料毛) | | 30.0 | 把 | 2024-07-20 | |
| 卫生纸 | 普通 | | 5.0 | 提 | 2024-07-20 | |
| 四季拖鞋 | 亚麻 | | 8.0 | 双 | 2024-07-20 | |
| 吸水毛巾 | 加厚 | | 10.0 | 块 | 2024-07-20 | |
| 洗洁精 | 雕牌1.25kg | | 50.0 | 桶 | 2024-07-20 | |
| 洁厕灵 | 帮洁 | | 2.0 | 箱 | 2024-07-20 | |
| 笤帚簸箕 | 普通 | | 5.0 | 套 | 2024-07-20 | |
| 旋转拖布 | 普通 | | 5.0 | 套 | 2024-07-20 | |
| 抹布 | 麂皮 | | 10.0 | 块 | 2024-07-20 | |
| 木把猪鬃笤帚 | 猪鬃 | | 5.0 | 个 | 2024-07-20 | |
| 南孚电池 | 南孚 | | 250.0 | 个 | 2024-07-20 | |
| 抽纸 | 心心相印 | | 6.0 | 箱 | 2024-07-20 | |
| 垃圾袋 | 加厚 | | 6.0 | 件 | 2024-07-20 | |
| 脸盆 | 不锈钢 | | 30.0 | 个 | 2024-07-20 | |
一、交货地址:山西晋城市高平市高平市实拓工贸有限公司
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
[jg2024-3131]南沙全民文化体育综合体项目智能化工程(标段二)招标公告
[jg2024-3129]南沙全民文化体育综合体项目精装修工程(综合体育场及其室外配套标段)招标公告