物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅花扳手 | 17-19 | 6.0 | 把 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
盒尺 | 5米 | 3.0 | 把 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
布剪 | 国标 | 2.0 | 把 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
镁力多人字梯 | 伸缩梯4.7米 | 1.0 | 个 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
手动液压升降平台车 | 200公斤0.72米(台面700*450)咸冠机械 | 1.0 | 台 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
防爆铜套筒头 | 1/2方 14mm 铍青铜 | 2.0 | 个 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
防爆铜套筒头 | 1/2方 17mm 铍青铜 | 2.0 | 个 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
防爆铜套筒头 | 1/2方 18mm 铍青铜 | 2.0 | 个 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
防爆铜套筒头 | 1/2方 19mm 铍青铜 | 2.0 | 个 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 | |||
防爆铜套筒头 | 1/2方 22mm 铍青铜 | 2.0 | 个 | 2024-06-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: