# | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三环锁 | 364 | 把 | 30.00 | ||
2 | 电焊条 | 3.2 | kg | 1,500.00 | ||
3 | 钢钉 | 50 | 盒 | 100.00 | ||
4 | 钢钉 | 100 | 盒 | 100.00 | ||
5 | 扣件螺栓 | 个 | 4,000.00 | |||
6 | 螺帽 | 8 | 个 | 1,000.00 | ||
7 | 铁丝 | 14 | kg | 2,000.00 | ||
8 | 三通调节阀 | 20 | 个 | 3,500.00 | ||
9 | 球阀 | 25 | 个 | 100.00 | ||
10 | 铜球阀 | 25 | 个 | 100.00 | ||
11 | 切断机刀片 | 80*80 | 副 | 10.00 | ||
12 | 扫帚 | 把 | 100.00 | |||
13 | 大拖把 | 个 | 10.00 | |||
14 | 电焊钳 | 把 | 20.00 | |||
15 | 红蓝铅笔 | 支 | 300.00 | |||
16 | 红蜡笔 | 支 | 100.00 | |||
17 | 手套 | 副 | 300.00 | |||
18 | 空气断路器100A | 个 | 10.00 | |||
19 | 电热毯 | 个 | 20.00 | |||
20 | 被褥 | 套 | 20.00 | |||
21 | 美纹纸 | 4cm | 卷 | 30.00 | ||
22 | 电动角磨机 | 台 | 2.00 | |||
23 | 油桶 | 个 | 2.00 | |||
24 | 塑料钢丝管 | 米 | 30.00 | |||
25 | 蓝水带 | 50 | m | 400.00 | ||
26 | 合金锯片 | 片 | 100.00 | |||
27 | 钢丝钳子 | 把 | 20.00 | |||
28 | 螺丝刀 | 把 | 20.00 | |||
29 | 插排 | 3米 | 个 | 30.00 | ||
30 | 电焊帽 | 个 | 10.00 | |||
31 | 五孔插座 | 个 | 30.00 | |||
32 | 空气开关 | 2P40A | 个 | 10.00 | ||
33 | 铁锨 | 套 | 30.00 | |||
34 | 铲雪锨 | 把 | 20.00 | |||
35 | 铜线 | 2.5 | m | 300.00 | ||
36 | 铜线 | 4 | m | 600.00 | ||
37 | 铜线 | 6 | m | 600.00 | ||
38 | 铜线鼻 | 250A | 个 | 100.00 | ||
39 | 铜线鼻 | 100A | 个 | 100.00 | ||
40 | 铜线鼻 | 60A | 个 | 100.00 | ||
41 | PVC管 | 20 | m | 500.00 | ||
42 | 二极插头 | 个 | 100.00 | |||
43 | 三极插头 | 个 | 100.00 | |||
44 | PVC胶带 | 卷 | 300.00 | |||
45 | 高压胶带 | 盘 | 300.00 | |||
46 | 毛刷 | 100 | 把 | 50.00 | ||
47 | 毛刷 | 75mm | 把 | 50.00 | ||
48 | 滚刷 | 把 | 50.00 | |||
49 | 万能锁 | 364 | 把 | 30.00 | ||
50 | 编织袋 | 个 | 1,000.00 | |||
51 | 哥俩好胶粘剂 | 8L | 桶 | 200.00 | ||
52 | 应急灯 | 个 | 50.00 | |||
53 | 漏电保护器 | 40A/2P | 个 | 10.00 | ||
54 | 漏电保护器 | 40A/3P | 个 | 10.00 | ||
55 | 漏电保护器 | 250A/3P | 个 | 10.00 | ||
56 | 地膜 | kg | 1,000.00 | |||
57 | 施工线 | kg | 100.00 | |||
58 | 砂轮切片 | 400mm | 片 | 300.00 | ||
59 | 钻头 | 14 | 个 | 100.00 | ||
60 | 钻头 | 12 | 个 | 100.00 | ||
61 | 钻头 | 16 | 个 | 100.00 | ||
62 | 彩条布 | 4-50 | 包 | 300.00 | ||
63 | 铁皮打包带 | kg | 300.00 | |||
64 | 篷布 | 5*8 | 块 | 200.00 | ||
65 | 记号笔 | 支 | 300.00 | |||
66 | LED镝灯 | 1000W | 个 | 5.00 | ||
67 | LED灯 | 100W | 只 | 20.00 | ||
68 | 发泡剂 | 支 | 100.00 | |||
69 | 红自喷漆 | 支 | 100.00 | |||
70 | 蓝自喷漆 | 支 | 100.00 |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 每月25日前货款上账后,前付上月总货款的; |
2 | 余款以物资抵顶(抵顶物资包括但不限于车辆、酒、购物卡等); |
文章推荐:
中铁四局集团有限公司钢结构建筑分公司合安铁路引入合肥枢纽项目屋面材料物资采购(二次)谈判公告
中铁二十局集团有限公司京港澳改扩建工程3标项目横向排水管材料询价公告