序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400053076 | 履带式挖掘机 | 65.0 | 无 | 120.0 | 台班 |
2 | DRWL202400053077 | 履带式挖掘机 | 130.0 | 无 | 10.0 | 台班 |
3 | DRWL202400053078 | 履带式挖掘机 | 240.0 | 无 | 65.0 | 台班 |
4 | DRWL202400053079 | 履带式挖掘机 | 360.0 | 无 | 120.0 | 台班 |
5 | DRWL202400053080 | 汽车式起重机 | 25t | 无 | 65.0 | 台班 |
6 | DRWL202400053081 | 汽车式起重机 | 75t | 无 | 40.0 | 台班 |
7 | DRWL202400053082 | 汽车式起重机 | 130t | 无 | 40.0 | 台班 |
8 | DRWL202400053083 | 铲车 | 50.0 | 无 | 50.0 | 台班 |
9 | DRWL202400053084 | 震动压路机 | 22t | 无 | 10.0 | 台班 |
10 | DRWL202400053085 | 随车吊 | 12t | 无 | 120.0 | 台班 |
11 | DRWL202400053086 | 土方车 | 25m³ | 无 | 60.0 | 台班 |
12 | DRWL202400053087 | 板车 | 9.6m | 无 | 40.0 | 台班 |
文章推荐: